Handbuch Sendeberichte über HTTP Push
1.) Sendeberichte
Folgende Sendeberichte existieren:Sendebericht | Beschreibung |
---|---|
OK | Transfer OK - An das Telefon gesendet. |
OFFEN | SMS konnte wegen eines temporären Fehlers noch nicht zugestellt werden (z.B. Telefon ist ausgeschaltet oder hat keinen Empfang). Weitere Zustellversuche folgen bis zum Ablauf der Gültigkeit der Nachricht. |
FEHLER | SMS konnte nicht zugestellt werden (z.B. falsche Rufnummer oder Telefon ist länger nicht im Netz eingebucht). |
2.) Übertragene Parameter
Folgende Parameter werden beim HTTP-Push an Ihren Server übertragen:
Parameter | Beispiel | Beschreibung |
---|---|---|
handynr | handynr=491721010101 | Empfängernummer der Nachricht. |
status | status=OK | Sendebericht (s.o.) |
zeit | zeit=2010-11-10+17%3A02%3A52 | Empfangszeitpunkt im Format jjjj-mm-tt hh:mm:ss |
smsid | smsid=123456789 | Eine eindeutige SMS-Id. Kann zum Abgleich mit gesendeten SMS verwendet werden (siehe v=1 im Handbuch Versendung von SMS per URL Aufruf über http oder https-Request). |
Die Parameter werden ausschließlich per GET übertragen.
Beispiel-Aufruf SMS Versand (GET)
Beispiel-Aufruf Sendebericht (GET)
3.) Optionale Parameter
Folgende Parameter können zusätzlich an Ihren Server übertragen werden.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie diese Information mit jeder SMS benötigen, da sie sonst nicht immer gefüllt sind.
Parameter | Beispiel | Beschreibung + Beispiel |
---|---|---|
mcc | mcc=262 mcc=250 | Ländercode des Ziellandes: 262=Deutschland 250=Russland |
mnc | mnc=10,09,04,02 mnc=93 | Netzcode des Zielnetzes: Vodafone hat 4 Netze 02,04,09,10 93=Telecom XXL |
sdc | sdc=111 | Status Detail Code: 111 = Endgerät kann keine SMS empfangen Liste aller Detail Codes |